
机械强度高—具有较高的拉伸强度与剥离强度,不易断丝或破损,使用寿命长。耐强酸、强碱、强氧化性—化学清洗效率高,抗污染能力强。运行能耗低—采用大孔脉冲曝气,曝气效果好,类比传统曝气结构相同曝气效果节约能耗20~30%。安装简便—整体悬挂,拆装简易,?榛杓,扩展性强。
| MBR膜组器(PTFE膜材质)性能参数 | |||
| 膜丝材质 | PTFE | 膜元件形式 | 中空纤维帘式膜 |
| 膜丝内/外径 | 1.2/2.3mm | 过滤精度 | 0.1μm |
| 断裂应力 | >80N | 产水浊度 | <0.5NTU |
| 平均设计量 | 10~30LMH | 适用温度范围 | 5~40℃ |
| 单位膜面积曝气量 | 0.1~0.2m?/㎡·h | 污泥浓度范围 | 3~20g/L |
| 运行pH范围 | 1~14 | 清洗pH范围 | 1~14 |
| 运行跨膜压差 | <50kPa | 极限跨膜压差 | <80kPa |
| 维护性清洗周期 | 1~2次/周 | 恢复性清洗周期 | 1~2次/年 |
杭州市余杭区仓前街道留泽街96号pp电子·模拟器科技园
电话Tel:
服务热线:400 686 9808
扫一扫